1                          
Saturday, March 3, 2007, in College Station, TX
SQUAT BENCHPRESS DEADLIFT
M/N NAME Class 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. TOT. Wilk's
m Jeremy Freeman 123 369.3 -418.9 -418.9 -203.9 214.9 231.5 -352.7 352.7 418.9 1019.6 430.1
m                          
m Ben Wacha 132 264.6 292.1 -308.6 -203.9 -209.4 -209.4 -303.1     -214.9 -83.5
m                          
m Sergio Arjon 148 -347.2 -347.2 -347.2 231.5 -237.0 -237.0 385.8 402.3 -413.4 286.6 101.3
m Eric Calloway 148 369.3 -385.8 396.8 -286.6 -286.6 -286.6 369.3 407.9 -429.9 518.1 182.3
m TJ Hoerner 148 507.1 -534.6 534.6 264.6 286.6 n/a 507.1 n/a n/a 1328.3 474.3
m Jed Hussein 148 -363.8 374.8 -396.8 -286.6 -303.1 -303.1 n/a n/a n/a 88.2 30.8
m                          
m Chad Dietz 165 363.8 391.3 -418.9 286.6 314.2 -336.2 413.4 440.9 -457.5 1146.4 377.7
m Justin Reiswerg 165 -385.8 -385.8 -385.8 214.9 242.5 -253.5 402.3 440.9 468.5 325.2 105.1
m Ieuan List 165 352.7 -385.8 -402.3 226.0 242.5 -253.5 352.7 385.8 418.9 1014.1 328.4
m Travis Arbuckle 165 363.8 391.3 -407.9 -115.7 n/a n/a 374.8 402.3 435.4 711.0 231.3
m                          
m Adam Burstyn 181 297.6 314.2 -336.2 187.4 -198.4 -198.4 297.6 314.2 -341.7 815.7 251.0
m Aaron Tolerton 181 314.2 341.7 -363.8 -209.4 -220.5 220.5 341.7 -369.3 -374.8 903.9 276.7
m Stephen Brotherman 181 402.3 424.4 -457.5 259.0 -270.1 270.1 380.3 418.9 457.5 1151.9 352.1
m Griffin Ice 181 396.8 424.4 446.4 242.5 259.0 281.1 363.8 440.9 451.9 1179.5 360.3
m Justin McCall 181 391.3 424.4 -446.4 259.0 281.1 297.6 463.0 501.5 529.1 1251.1 388.1
m Dustin Witte 181 -534.6 573.2 600.8 -281.1 303.1 314.2 551.2 600.8 -611.8 1515.7 468.3
m Ronnie Snow 181 319.7 336.2 -352.7 -347.2 347.2 -369.3 407.9 429.9 463.0 1146.4 358.2
m                          
m Kyle Klov 198 435.4 468.5 501.5 336.2 -352.7 352.7 435.4 463.0 501.5 1355.8 397.2
m Ian Madison 198 424.4 451.9 474.0 319.7 330.7 336.2 512.6 529.1 551.2 1361.3 397.7
m Herbert Johnson 198 440.9 474.0 -501.5 281.1 303.1 325.2 457.5 485.0 523.6 1322.8 388.3
m Brice Corts 198 -363.8 363.8 407.9 231.5 270.1 -292.1 402.3 468.5 -501.5 1146.4 336.3
m Kyle Tschudy 198 264.6 -275.6 -275.6 -192.9 192.9 -214.9 319.7 325.2 336.2 793.7 235.3
m Jeremy King 198 435.4 -468.5 -468.5 -314.2 -336.2 -336.2 n/a n/a n/a 121.3 35.4
                           
m Cody Williams 220 435.4 -523.6 -523.6 264.6 341.7 -369.3 451.9 556.7 -573.2 1333.8 371.7
m Kevin Soulen 220 -523.6 523.6 n/a 286.6 303.1 -319.7 479.5 501.5 518.1 1344.8 371.6
m Pete Persinger 220 451.9 485.0 501.5 286.6 303.1 314.2 451.9 -485.0 501.5 1317.2 369.3
                           
m Brandon Strubbery 242 474.0 501.5 -533.5 336.2 358.2 374.8 518.1 551.2 573.2 1449.5 396.6
m Andy Wright 242 451.9 501.5 -523.6 314.2 -352.7 352.7 440.9 474.0 501.5 1355.8 364.7
m Brad Pillow 242 -501.5 501.5 -518.1 -314.2 314.2 -325.2 474.0 485.0 -501.5 1300.7 348.5
m Erik Payson 242 463.0 -496.0 507.1 264.6 297.6 314.2 -429.9 429.9 474.0 1295.2 348.8
m Albert Esurada 242 440.9 468.5 485.0 286.6 303.1 314.2 501.5 534.6 567.7 1366.9 368.2
m Leroy Edmond 242 402.3 -451.9 451.9 -314.2 -314.2 -314.2 -490.5 -490.5 490.5 628.3 168.9
m Omari Dixon 242 -512.6 -512.6 -512.6 -341.7 n/a n/a n/a n/a n/a -854.3 -233.2
                           
m Justin De Los Santos 275 474.0 -501.5 501.5 -319.7 319.7 336.2 407.9 457.5 474.0 1311.7 344.0
m Jake Schneebeli 275 451.9 490.5 -518.1 303.1 314.2 325.2 479.5 518.1 -551.2 1333.8 352.5
                           
  Jerard Collins